Ideal para todosDiseñado para personas de todas las edades que viajan entre 3 y 365 días, por turismo, negocio o placer. Algunas restricciones aplican.
- Asistencia médica
- Pérdida de equipaje
- Salas VIP
- Upgrades
- Asistencia legal
- Cobertura mundial
BENEFICIOS | Mundial $30,000 |
Best $50,000 |
Value $100,000 |
---|---|---|---|
Asistencia médica en caso de accidente | $30,000 | $60,000 | $100,000 |
Asistencia médica enfermedad No preexistente | $30,000 | $60,000 | $100,000 |
Traslado y/o repatriación médica | $30,000 | $60,000 | $100,000 |
Repatriación funeraria | $30,000 | $60,000 | $60,000 |
Transferencia de fondos | $20,000 | $20,000 | $20,000 |
Transferencia de fondos para fianza legal | $20,000 | $20,000 | $20,000 |
Asistencia legal en accidentes de tránsito | $7,000 | $10,000 | $12,000 |
Cancelación de viaje (hasta 74 años) | $1,000 | $1,000 | $1,000 |
Pérdida de equipaje | $1,200 | $1,200 | $1,200 |
Hotel por convalecencia | $800 | $800 | $800 |
Enfermedad preexistente | $500 | $600 | $700 |
Emergencia dental | $300 | $500 | $750 |
Rotura de equipaje | $50 | $100 | $100 |
Medicamentos recetados | Incluido | Incluido | Incluido |
Médico virtual / telemedicina | Incluido | Incluido | Incluido |
Asistencia psicológica | Incluido | Incluido | Incluido |
Viaje de familiar por hospitalización del beneficiario | Incluido | Incluido | Incluido |
Regreso por enfermedad/accidente | Incluido | Incluido | Incluido |
Acompañamiento de menores | Incluido | Incluido | Incluido |
Regreso anticipado por fallecimiento (familiar 1*) | Incluido | Incluido | Incluido |
Regreso anticipado por siniestro grave en domicilio | Incluido | Incluido | Incluido |
Orientación por extravío de documentos/equipaje | Incluido | Incluido | Incluido |
Sala VIP para vuelos retrasados mas de 1 hora | Incluido | Incluido | Incluido |
Línea de consultas 24 horas (servicio de concierge) | Incluido | Incluido | Incluido |
Trasmisión de mensajes urgentes | Incluido | Incluido | Incluido |
Cobertura geográfica | Mundial | Mundial | Mundial |
Demora de equipaje | $400 | $600 | $800 |
Deportes amateur | $300 | $500 | $600 |
Cancelación de viaje de crucero (hasta 74 años) | Incluido | Incluido | Incluido |
Pérdida de embarque de un viaje de crucero | Incluido | Incluido | Incluido |
Sustitución de ejecutivo | Incluido | Incluido | Incluido |
Vuelo demorado o cancelado | No incluido | $150 | $150 |
Segunda opinión médica | No incluido | Incluido | Incluido |
Todos los valores en USD
** El plan de USD 10,000 no ofrece cobertura en Norte América
COBERTURAS | RANGO ETARIO | DIAS DE COBERTURAS |
---|---|---|
Mundial $30,000 |
De 0 a 60 años | De 4 a 12 meses |
Best $50,000 |
De 0 a 60 años | De 4 a 12 meses |
Value $100,000 |
De 0 a 60 años | De 4 a 12 meses |
Todos los valores en USD
COBERTURAS | Mundial $30,000 |
Best $50,000 |
Value $100,000 |
---|---|---|---|
4 meses | $152.13 | $180.08 | $259.00 |
5 meses | $190.29 | $221.84 | $316.90 |
6 meses | $228.44 | $266.57 | $373.13 |
7 meses | $272.99 | $303.88 | $436.34 |
8 meses | $311.17 | $341.81 | $504.59 |
9 meses | $349.63 | $374.69 | $568.56 |
10 meses | $381.19 | $399.30 | $619.81 |
11 meses | $400.28 | $416.28 | $690.11 |
12 meses | $413.01 | $459.67 | $762.09 |
Todos los valores en USD
Ideal para todosDiseñado para personas de todas las edades que viajan entre 3 y 365 días, por turismo, negocio o placer. Algunas restricciones aplican.
Para viajeros frecuentesOfrece cobertura en todos los viajes que se realicen durante 1 año, siempre y cuando cada viaje no exceda los días seleccionados (30,45,60 ó 90 días).