Ideal para todosDiseñado para personas de todas las edades que viajan entre 3 y 365 días, por turismo, negocio o placer. Algunas restricciones aplican.
- Asistencia médica
- Pérdida de equipaje
- Salas VIP
- Upgrades
- Asistencia legal
- Cobertura mundial
BENEFICIOS | Mundial $30,000 |
Prestige $60,000 |
Value $100,000 |
---|---|---|---|
Asistencia médica en caso de accidente | $30,000 | $60,000 | $100,000 |
Asistencia médica enfermedad No preexistente | $30,000 | $60,000 | $100,000 |
Traslado y/o repatriación médica | $30,000 | $60,000 | $100,000 |
Repatriación funeraria | $30,000 | $60,000 | $60,000 |
Transferencia de fondos | $20,000 | $20,000 | $20,000 |
Transferencia de fondos para fianza legal | $20,000 | $20,000 | $20,000 |
Asistencia legal en accidentes de tránsito | $7,000 | $10,000 | $12,000 |
Cancelación de viaje (hasta 74 años) | $1,000 | $1,000 | $1,000 |
Pérdida de equipaje | $1,200 | $1,200 | $1,200 |
Hotel por convalecencia | $800 | $800 | $800 |
Enfermedad preexistente | $500 | $600 | $700 |
Emergencia dental | $300 | $500 | $750 |
Rotura de equipaje | $50 | $100 | $100 |
Medicamentos recetados | Incluido | Incluido | Incluido |
Médico virtual / telemedicina | Incluido | Incluido | Incluido |
Asistencia psicológica | Incluido | Incluido | Incluido |
Viaje de familiar por hospitalización del beneficiario | Incluido | Incluido | Incluido |
Regreso por enfermedad/accidente | Incluido | Incluido | Incluido |
Acompañamiento de menores | Incluido | Incluido | Incluido |
Regreso anticipado por fallecimiento (familiar 1*) | Incluido | Incluido | Incluido |
Regreso anticipado por siniestro grave en domicilio | Incluido | Incluido | Incluido |
Orientación por extravío de documentos/equipaje | Incluido | Incluido | Incluido |
Sala VIP para vuelos retrasados mas de 1 hora | Incluido | Incluido | Incluido |
Línea de consultas 24 horas (servicio de concierge) | Incluido | Incluido | Incluido |
Trasmisión de mensajes urgentes | Incluido | Incluido | Incluido |
Cobertura geográfica | Mundial | Mundial | Mundial |
Demora de equipaje | $400 | $600 | $800 |
Deportes amateur | $300 | $500 | $600 |
Cancelación de viaje de crucero (hasta 74 años) | Incluido | Incluido | Incluido |
Pérdida de embarque de un viaje de crucero | Incluido | Incluido | Incluido |
Sustitución de ejecutivo | Incluido | Incluido | Incluido |
Vuelo demorado o cancelado | No incluido | $150 | $150 |
Segunda opinión médica | No incluido | Incluido | Incluido |
Todos los valores en USD
** El plan de USD 10,000 no ofrece cobertura en Norte América
COBERTURAS | RANGO ETARIO | DIAS DE COBERTURAS |
---|---|---|
Mundial $30,000 |
De 0 a 65 años | 30-45-60-90 |
De 66 a 74 años | 30-45-60-90 | |
De 75 a 85 años | 30-45-60-90 | |
86 años o más | No disp. | |
Prestige $60,000 |
De 0 a 65 años | 30-45-60-90 |
De 66 a 74 años | 30-45-60-90 | |
De 75 a 85 años | 30-45-60-90 | |
86 años o más | No disp. | |
Value $100,000 |
De 0 a 65 años | 30-45-60-90 |
De 66 a 74 años | 30-45-60-90 | |
De 75 a 85 años | 30-45-60-90 | |
86 años o más | No disp. |
Todos los valores en USD
COBERTURAS | Mundial $30,000 |
Prestige $60,000 |
Value $100,000 |
---|---|---|---|
30 días | $89.00 | $135.00 | $233.61 |
45 días | $146.44 | $237.76 | $354.80 |
60 días | $176.83 | $286.46 | $410.29 |
90 días | $230.89 | $353.13 | $563.34 |
Todos los valores en USD
Ideal para todosDiseñado para personas de todas las edades que viajan entre 3 y 365 días, por turismo, negocio o placer. Algunas restricciones aplican.
Para jóvenes estudiantes.Te da la tranquilidad de estar bien protegido mientras realizas tus estudios en el exterior.